TikTok・Instagram 動画別数値/アカウント全体/LINE獲得
管理画面が万・K単位の丸め表示の場合、前回の数値を保持。 TikTok月次再生の保持値:2026-09:2026-09-20集計
| 月 | 投稿数 | TikTok インプレ | Instagram 再生 | 合計 インプレ | TT 保存 | IG 保存 | TTプロフ 表示 | TT フォロワー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 2 | 820 | 0 | 820 | 9 | 0 | 41 | 4 |
| 5月 | 1 | 563 | 0 | 563 | 5 | 0 | 24 | 8 |
| 6月 | 7 | 3,120 | 1,872 | 4,992 | 5 | 19 | 133 | 15 |
| 7月 | 45 | 12,760 | 14,917 | 27,677 | 14 | 75 | 259 | 29 |
| 8月 | 32 | 47,677 | 49,779 | 97,456 | 56 | 178 | 412 | 38 |
| 9月 | 30 | 14,074 | 51,996 | 66,070 | 26 | 143 | 137 | 41 |
TikTokインプレッション=アカウント全体の動画視聴数(過去動画の再生を含む)/フォロワー=月末時点/当月=取得日までの途中値
TikTok+Instagram
再生数÷投稿本数
全期間:TikTok 115件/Instagram 415件
エンゲージ率=(いいね+コメント+保存)÷再生数/LINE獲得=同じ動画の両媒体合計。プロフィール経由・推定を含む
| 投稿日 | タイトル | CTA | 再生数 | いいね | 保存 | エンゲージ率 | LINE獲得 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/10 | お盆休みは遊べ!!! | CTAなし | 16,000 | 89 | 9 | 0.6% | 0 |
| 08/12 | 営業絶対にやりたくない人がハマる落とし穴 | CTAなし | 13,000 | 82 | 30 | 0.9% | 0 |
| 08/07 | 会社は人生の責任まで取ってくれません | CTAなし | 5,900 | 39 | 9 | 0.9% | 0 |
| 09/09 | 10月から転職活動を始めない方がいい理由 | ライフウェイク診断 | 3,885 | 27 | 9 | 0.9% | 0 |
| 08/19 | 3年は働けは幻想かチャッピーに聞いてみた | 面談(QR) | 1,778 | 10 | 2 | 0.7% | 0 |
| 07/02 | ロジカルハラスメントに気をつけろ | 面談(QR) | 1,653 | 16 | 1 | 1.0% | 0 |
| 08/20 | お盆明け転職希望者へ 迷ってること自体がキャリア軸に | トマリグセ診断 | 1,163 | 7 | 3 | 0.9% | 3 |
| 06/25 | 絶対にやりたくないことが1番の軸 | 面談(QR) | 1,162 | 21 | 3 | 2.1% | 0 |
| 06/24 | エゴであることを隠すエゴが1番感じ悪い『利他的エゴ』 | CTAなし | 1,157 | 7 | 2 | 0.8% | 0 |
| 09/14 | 9月転職希望者へ 〜迷ってること自体がキャリア軸に~ | トマリグセ診断 | 1,151 | 16 | 3 | 1.7% | 2 |
| 09/19 | シルバーウィークは遊べ! 《長期休暇の悲劇》 | 面談(QR) | 1,094 | 7 | 1 | 0.7% | 0 |
| 07/03 | プライドが高い人には〇〇をすれば本音を聞き出せる | 面談(QR) | 1,054 | 18 | 3 | 2.0% | 0 |
| 07/23 | 面接で嘘をつくとバレるか? | プロンプト配布 | 1,046 | 10 | 1 | 1.1% | 0 |
| 09/08 | 会社の人に人生相談するのが危険な理由 | ライフウェイク診断 | 1,035 | 14 | 4 | 1.7% | 0 |
| 07/24 | Q「3年は働け」その3年もったいなくないですか? | プロンプト配布 | 1,017 | 9 | 0 | 0.9% | 0 |
| 09/03 | 安定した会社に転職したい人がハマる落とし穴 | ライフウェイク診断 | 978 | 9 | 1 | 1.0% | 1 |
| 08/11 | 会社を辞めたい全ての社会人へ | 面談(QR) | 957 | 3 | 1 | 0.4% | 2 |
| 09/20 | 給料を上げたくて転職する人がハマる共通の落とし穴 | ライフウェイク診断 | 915 | 5 | 1 | 0.7% | 1 |
| 09/15 | ホワイト企業に転職したい人がハマる落とし穴 | ライフウェイク診断 | 810 | 13 | 2 | 1.9% | 0 |
| 07/17 | 転職の面接で退職理由を聞かれたらどう答える? | 面談(QR) | 806 | 9 | 0 | 1.4% | 0 |
| 08/25 | やりたいことをやらせてくれる会社は存在しない | 面談(QR) | 802 | 3 | 0 | 0.4% | 1 |
| 08/05 | Q接客→営業はあり?なし? | 面談(QR) | 771 | 4 | 0 | 0.5% | 0 |
| 04/14 | 早期転職=悪? 二つ以上当てはまってたら転職を考えた方がいい | プロフィール誘導 | 739 | 11 | 5 | 2.4% | 0 |
| 07/01 | 自信がない人は返報性の原理を利用しましょう | 面談(QR) | 736 | 14 | 1 | 2.0% | 0 |
| 09/21 | 上司に評価されてないと感じてる人へ | 条件プロンプト | 719 | 9 | 3 | 1.7% | 1 |
| 08/18 | 会社の年齢分布を見ない転職は危険 | 面談(QR) | 706 | 6 | 0 | 0.8% | 0 |
| 07/29 | Q入社半年もせず辞めるのって早いですか? | コメント欄リンク | 678 | 3 | 1 | 0.7% | 0 |
| 09/10 | 数字ばかり褒めてくる人に気をつけましょう →良い上司は〇〇を褒める | ライフウェイク診断 | 661 | 3 | 1 | 0.6% | 0 |
| 05/14 | 転職をより先にやること | コメント欄リンク | 592 | 8 | 5 | 2.4% | 0 |
| 08/26 | 転職しようか迷ってる人が8月と9月を逃すと… | トマリグセ診断 | 588 | 2 | 0 | 0.3% | 0 |
| 08/06 | Qロジハラ上司の対処法 | 面談(QR) | 560 | 9 | 0 | 1.6% | 0 |
| 06/23 | 求人倍率2.44倍『AI急拡大売り手市場』を生き抜くには | 面談(QR) | 558 | 7 | 0 | 1.3% | 0 |
| 09/11 | 「今の会社を辞めたい..」心がざわついている社会人へ | ライフウェイク診断 | 554 | 4 | 0 | 0.7% | 0 |
| 07/18 | エージェントが多すぎてどこを信じればいいかわからない | 面談(QR) | 544 | 6 | 2 | 1.5% | 0 |
| 07/09 | マウントを取ってくる人には『逆マウント』 | コメント欄リンク | 525 | 4 | 2 | 1.1% | 0 |
| 09/18 | 向いてる仕事がわからない人へ 〇〇より〇〇〇に答えがある | ライフウェイク診断 | 506 | 2 | 0 | 0.4% | 2 |
| 08/14 | 向いてる仕事がわからない人へ | 面談(QR) | 476 | 2 | 1 | 0.6% | 1 |
| 07/05 | 純度100%の夢は、ちっちゃい頃の夢だったり | 面談(QR) | 468 | 5 | 0 | 1.5% | 0 |
| 08/04 | Q人間関係が原因での転職は甘えですか? | 面談(QR) | 457 | 6 | 0 | 1.5% | 0 |
| 07/04 | 仕事で「誰のどんな欲求」を満たしてる? | 面談(QR) | 447 | 6 | 0 | 1.3% | 0 |
| 07/15 | 向いてる仕事がわからない人へ「過去から軸を見つける3つの視点」 | 面談(QR) | 446 | 7 | 1 | 1.8% | 2 |
| 07/31 | Q面接で嘘ついたらばれる? | 面談(QR) | 446 | 2 | 0 | 0.4% | 0 |
| 07/22 | 転職エージェントってなぜ無料なの? | プロンプト配布 | 444 | 5 | 1 | 1.4% | 0 |
| 07/30 | Q今の会社に不満はないけどこのままでいいのか不安 | 面談(QR) | 437 | 1 | 0 | 0.2% | 0 |
| 07/19 | 転職した方が良い人の特徴3選 | プロンプト配布 | 436 | 3 | 0 | 0.7% | 0 |
| 06/16 | 感情型が分析型を攻略するには | コメント欄リンク | 414 | 5 | 0 | 1.7% | 0 |
| 09/04 | 自己分析好きがハマる転職の落とし穴 | ライフウェイク診断 | 393 | 3 | 0 | 0.8% | 0 |
| 07/21 | 【4月入社必見】今の仕事を辞めた方がいい人の特徴3選 | プロンプト配布 | 375 | 3 | 0 | 0.8% | 0 |
| 08/21 | 転職して幸せになりたい人のためのPERMA理論とLW | 面談(QR) | 370 | 4 | 1 | 1.4% | 0 |
| 07/08 | 最強のマインドセット『自己期待値の逆アンカリング』 | 面談(QR) | 348 | 6 | 0 | 1.7% | 0 |
| 08/04 | Q上司から「なんで辞めるの?」と聞かれて答えられない | プロンプト配布 | 348 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| 09/07 | 塾経験者のポテンシャルが凄まじい… | ライフウェイク診断 | 344 | 1 | 0 | 0.3% | 0 |
| 09/17 | 転職での迷いがキャリア軸に →〇〇〇〇〇診断 | トマリグセ診断 | 342 | 4 | 1 | 1.5% | 0 |
| 07/06 | 『固い意志』よりも『強い意志』を持とう | 面談(QR) | 300 | 4 | 1 | 1.7% | 0 |
| 04/08 | 会社にバレずに転職できるってほんと…? | プロフィール誘導 | 294 | 5 | 4 | 3.1% | 0 |
| 07/16 | 転職で失敗する人の9割は本質的な自己分析ができていない | 面談(QR) | 274 | 6 | 0 | 2.2% | 0 |
| 07/28 | Q転職したい理由が「なんとなく」なんですけどダメですか? | プロンプト配布 | 258 | 2 | 0 | 0.8% | 0 |
| 08/17 | トマリグセ診断/あなたの動けない理由がわかる | トマリグセ診断 | 247 | 2 | 0 | 0.8% | 1 |
| 09/16 | 若手の定着に悩まれている企業様へ | 企業向けDM(実験) | 227 | 1 | 0 | 0.4% | 0 |
| 07/17 | やりたいことがない人のキャリア軸の見つけ方 | 面談(QR) | 199 | 4 | 0 | 2.0% | 0 |
| 07/28 | 動けない理由がわかる【トマリグセ診断】 | コメント欄リンク | 184 | 2 | 0 | 1.6% | 0 |
8/10・8/12:再生数は概数(TikTok側の丸め表示)
タイトル=投稿キャプション(同日のTikTok動画と照合)
| 投稿日 | タイトル | ビュー | 閲覧者 | いいね | 保存 | エンゲージ率 | 非フォロワー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/19 | シルバーウィークは遊べ! 《長期休暇の悲劇》 | 31,780 | 27,000 | 45 | 49 | 0.3% | 100% |
| 08/10 | お盆休みは遊べ!!! | 17,915 | 15,000 | 32 | 41 | 0.4% | 99% |
| 08/12 | 営業絶対にやりたくない人がハマる落とし穴 | 14,889 | 12,000 | 30 | 48 | 0.5% | 99% |
| 08/07 | 会社は人生の責任まで取ってくれません | 4,180 | 3,320 | 21 | 18 | 0.9% | 98% |
| 07/02 | ロジカルハラスメントに気をつけろ | 4,016 | 3,569 | 39 | 16 | 1.4% | 97% |
| 09/03 | 安定した会社に転職したい人がハマる落とし穴 | 3,799 | 3,412 | 19 | 15 | 0.9% | 98% |
| 09/09 | 10月から転職活動を始めない方がいい理由 | 2,902 | 2,541 | 21 | 11 | 1.1% | 97% |
| 08/19 | 3年は働けは幻想かチャッピーに聞いてみた | 2,682 | 2,282 | 21 | 6 | 1.0% | 97% |
| 08/14 | 向いてる仕事がわからない人へ | 2,440 | 2,097 | 19 | 28 | 1.9% | 97% |
| 09/14 | 9月転職希望者へ 〜迷ってること自体がキャリア軸に~ | 2,373 | 2,179 | 35 | 11 | 2.0% | 96% |
| 08/25 | やりたいことをやらせてくれる会社は存在しない | 2,367 | 2,109 | 20 | 12 | 1.4% | 96% |
| 09/21 | 上司に評価されてないと感じてる人へ | 2,138 | 1,970 | 17 | 3 | 0.9% | 98% |
| 09/08 | 会社の人に人生相談するのが危険な理由 | 2,021 | 1,808 | 17 | 10 | 1.3% | 96% |
| 09/20 | 給料を上げたくて転職する人がハマる共通の落とし穴 | 1,937 | 1,760 | 16 | 2 | 0.9% | 97% |
| 09/18 | 向いてる仕事がわからない人へ 〇〇より〇〇〇に答えがある | 1,851 | 1,688 | 20 | 11 | 1.7% | 97% |
| 07/03 | プライドが高い人には〇〇をすれば本音を聞き出せる | 1,707 | 1,501 | 16 | 7 | 1.3% | 96% |
| 08/20 | お盆明け転職希望者へ 迷ってること自体がキャリア軸に | 1,517 | 1,271 | 23 | 6 | 1.9% | 96% |
| 06/25 | 絶対にやりたくないことが1番の軸 | 1,302 | 36 | 28 | 12 | 3.1% | 92% |
| 07/24 | Q「3年は働け」その3年もったいなくないですか? | 1,277 | 1,177 | 14 | 6 | 1.6% | 95% |
| 09/07 | 塾経験者のポテンシャルが凄まじい… | 1,050 | 914 | 16 | 7 | 2.2% | 93% |
| 07/09 | マウントを取ってくる人には『逆マウント』 | 1,037 | 907 | 19 | 4 | 2.2% | 93% |
| 07/23 | 面接で嘘をつくとバレるか? | 960 | 857 | 13 | 3 | 1.7% | 95% |
| 07/17 | 転職の面接で退職理由を聞かれたらどう答える? | 905 | 828 | 16 | 4 | 2.2% | 95% |
| 08/18 | 会社の年齢分布を見ない転職は危険 | 762 | 546 | 20 | 2 | 2.9% | 93% |
| 07/01 | 自信がない人は返報性の原理を利用しましょう | 603 | 507 | 20 | 6 | 4.3% | 88% |
| 08/11 | 会社を辞めたい全ての社会人へ | 562 | 465 | 11 | 2 | 2.3% | 89% |
| 09/04 | 自己分析好きがハマる転職の落とし穴 | 512 | 420 | 13 | 7 | 3.9% | 90% |
| 08/06 | Qロジハラ上司の対処法 | 497 | 428 | 11 | 2 | 2.6% | 88% |
| 08/26 | 転職しようか迷ってる人が8月と9月を逃すと… | 482 | 398 | 16 | 3 | 3.9% | 83% |
| 09/11 | 「今の会社を辞めたい..」心がざわついている社会人へ | 446 | 397 | 20 | 5 | 5.6% | 88% |
| 07/31 | Q面接で嘘ついたらばれる? | 412 | 369 | 7 | 1 | 1.9% | 89% |
| 07/08 | 最強のマインドセット『自己期待値の逆アンカリング』 | 369 | 306 | 19 | 2 | 5.7% | 78% |
| 07/16 | 転職で失敗する人の9割は本質的な自己分析ができていない | 362 | 303 | 14 | 5 | 5.2% | 82% |
| 09/15 | ホワイト企業に転職したい人がハマる落とし穴 | 361 | 295 | 20 | 4 | 6.6% | 81% |
| 07/29 | Q入社半年もせず辞めるのって早いですか? | 348 | 286 | 14 | 2 | 4.9% | 82% |
| 07/15 | 向いてる仕事がわからない人へ「過去から軸を見つける3つの視点」 | 347 | 301 | 13 | 3 | 4.6% | 82% |
| 06/24 | 求人倍率2.44倍『AI急拡大売り手市場』を生き抜くには | 325 | 46 | 23 | 5 | 8.6% | 78% |
| 08/21 | 転職して幸せになりたい人のためのPERMA理論とLW | 319 | 224 | 14 | 2 | 5.0% | 84% |
| 08/04 | Q上司から「なんで辞めるの?」と聞かれて答えられない | 315 | 261 | 14 | 1 | 4.8% | 83% |
| 09/16 | 若手の定着に悩まれている企業様へ | 305 | 228 | 23 | 2 | 8.2% | 72% |
| 07/06 | 『固い意志』よりも『強い意志』を持とう | 304 | 250 | 18 | 3 | 6.9% | 75% |
| 07/05 | 純度100%の夢は、ちっちゃい頃の夢だったり | 301 | 224 | 18 | 2 | 6.6% | 65% |
| 08/04 | Q人間関係が原因での転職は甘えですか? | 294 | 252 | 14 | 2 | 5.4% | 81% |
| 08/17 | トマリグセ診断/あなたの動けない理由がわかる | 294 | 220 | 12 | 3 | 5.1% | 72% |
| 07/22 | 転職エージェントってなぜ無料なの? | 281 | 239 | 17 | 1 | 6.4% | 79% |
| 07/04 | 仕事で「誰のどんな欲求」を満たしてる? | 273 | 208 | 12 | 2 | 5.1% | 78% |
| 09/17 | 転職での迷いがキャリア軸に →〇〇〇〇〇診断 | 273 | 219 | 27 | 2 | 10.6% | 68% |
| 07/21 | 【4月入社必見】今の仕事を辞めた方がいい人の特徴3選 | 269 | 226 | 15 | 2 | 6.3% | 76% |
| 08/05 | Q接客→営業はあり?なし? | 264 | 223 | 15 | 2 | 6.4% | 79% |
| 07/20 | 転職した方が良い人の特徴3選 | 253 | 205 | 23 | 2 | 9.9% | 77% |
| 09/10 | 数字ばかり褒めてくる人に気をつけましょう →良い上司は〇〇を褒める | 248 | 195 | 17 | 4 | 8.5% | 76% |
| 06/24 | エゴであることを隠すエゴが1番感じ悪い『利他的エゴ』 | 245 | 36 | 16 | 2 | 7.3% | 75% |
| 07/18 | エージェントが多すぎてどこを信じればいいかわからない | 243 | 200 | 11 | 1 | 4.9% | 79% |
| 07/30 | Q今の会社に不満はないけどこのままでいいのか不安 | 239 | 184 | 13 | 1 | 6.3% | 75% |
| 07/28 | Q転職したい理由が「なんとなく」なんですけどダメですか? | 208 | 173 | 8 | 1 | 4.8% | 79% |
| 07/28 | 動けない理由がわかる【トマリグセ診断】 | 203 | 165 | 8 | 1 | 4.9% | 79% |
ビュー=再生回数/閲覧者=視聴した人数(差=リピート再生)
同じタイトルのTikTok・Instagramを合算/本数は動画企画数/再生数・LINE獲得とも両媒体合計
| CTAの種類 | 本数 | 総再生数 | LINE獲得 | 1,000再生 あたり |
|---|---|---|---|---|
| トマリグセ診断 | 5 | 8,430 | 6 | 0.71 |
| ライフウェイク診断 | 10 | 25,208 | 4 | 0.16 |
| 面談(QR) | 26 | 71,524 | 6 | 0.08 |
| プロンプト配布 | 7 | 7,487 | 0 | 0.00 |
| 条件プロンプト | 1 | 2,857 | 1 | 0.35 |
| コメント欄リンク | 5 | 3,981 | 0 | 0.00 |
| プロフィール誘導 | 2 | 1,033 | 0 | 0.00 |
| 企業向けDM(実験) | 1 | 532 | 0 | 0.00 |
| CTAなし | 4 | 73,286 | 0 | 0.00 |
LINE獲得=プロフィール経由を含む動画由来の人数/元動画の推定は流入経路・追加時刻に基づく/広告・本人テスト・重複は除外
プロフィール経由を含む/元動画の確定・推定を区別/氏名非掲載
| 追加日 | 経路 | 元の動画 | その動画のCTA | その後 | 確度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/21 23:26:23 | Instagramプロフィール | 9/21 上司に評価されてないと感じてる人へ | 条件プロンプト | キーワード未送信・投稿時刻から推定 | 推定 |
| 9/21 00:16 | TikTok | 9/20 給料を上げたくて転職する人がハマる共通の落とし穴 | ライフウェイク診断 | — | 確定 |
| 9/19 15:14 | 9/18 向いてる仕事がわからない人へ 〇〇より〇〇〇に答えがある | ライフウェイク診断 | 診断完走 | 確定 | |
| 9/19 08:36 | 9/18 向いてる仕事がわからない人へ 〇〇より〇〇〇に答えがある | ライフウェイク診断 | — | 確定 | |
| 9/15 23:39 | 9/14 9月転職希望者へ 〜迷ってること自体がキャリア軸に~ | トマリグセ診断 | — | 確定 | |
| 9/15 08:38 | 9/14 9月転職希望者へ 〜迷ってること自体がキャリア軸に~ | トマリグセ診断 | — | 確定 | |
| 9/4 23:12 | TikTok | 9/3 安定した会社に転職したい人がハマる落とし穴 | ライフウェイク診断 | — | 確定 |
| 8/26 11:44 | 不明 | 8/25 やりたいことをやらせてくれる会社は存在しない | 面談(QR) | — | 推定 |
| 8/21 12:27 | 不明 | 8/20 お盆明け転職希望者へ 迷ってること自体がキャリア軸に | トマリグセ診断 | — | 確定 |
| 8/21 11:16 | 不明 | 8/20 お盆明け転職希望者へ 迷ってること自体がキャリア軸に | トマリグセ診断 | — | 推定 |
| 8/21 10:42 | 不明 | 8/20 お盆明け転職希望者へ 迷ってること自体がキャリア軸に | トマリグセ診断 | — | 確定 |
| 8/19 07:08 | 不明 | 8/17 トマリグセ診断/あなたの動けない理由がわかる | トマリグセ診断 | — | 確定 |
| 8/15 13:45 | 不明 | 8/14 向いてる仕事がわからない人へ | 面談(QR) | — | 推定 |
| 8/12 00:17 | 不明 | 8/11 会社を辞めたい全ての社会人へ | 面談(QR) | — | 推定 |
| 8/11 21:57 | 不明 | 8/11 会社を辞めたい全ての社会人へ | 面談(QR) | — | 推定 |
| 7/15 20:36 | 不明 | 7/15 向いてる仕事がわからない人へ「過去から軸を見つける3つの視点」 | 面談(QR) | — | 推定 |
| 7/15 | 不明 | 7/15 向いてる仕事がわからない人へ「過去から軸を見つける3つの視点」 | 面談(QR) | 7/24にブロック | 推定 |
| 6/18 11:09 | X(推定) | X(Twitter)と推定 | — | — | 推定 |
| 6/12 17:51 | X | X(Twitter) | — | — | 確定 |
動画由来 17人(確定 9人)/X由来 2人/プロフィール経由を含む/確定=キーワード等で元動画を特定/推定=流入経路・追加時刻と投稿から割り当て/広告・本人テスト・重複は除外